精神科領域における評価尺度
精神科領域における評価尺度
精神科領域の診断・治療対象である精神症状の変化は、画像検査や血液検査といった定量的な計測機器を用いた測定方法では評価することができません。そこで、精神症状の重症度や治療薬の有効性などを評価するにあたり、可能なかぎり定量的に測定するための評価尺度が数多く開発され、広く用いられています。
各評価尺度は、評価の対象となる症状や関連する症状や事象などを特定し、それぞれを評価するための項目により構成され、多くは各項目に対してつけられた点数の合計によって評価されます。それにより、原理的に定量化が困難とされるさまざまな精神症状が可能な限り数値化されて評価可能となり、さらに評価者間における共通の物差しとしての役割も果たしています。
評価方法には、主に評価者が被検者を面接して評価を行う「面接者による評価」と、被検者に質問票を渡して被検者自身に評価を記入してもらう「自己記入式」があります。前者は、客観的に評価を行うことができるというメリットがある一方で、評価者によるバイアスを避け均一性を保つためのトレーニングが必要です。後者は、被験者に渡した質問票を記入後に回収するだけの簡便な方法で完結することや、判定者のバイアスがかかりにくいといったメリットがある一方で、被検者が自分の事実に基づかない回答をしてしまう可能性があります。
評価尺度の開発にあたっては、評価者間信頼性や試験-再試験信頼性などの評価が行われ、信頼性が十分にあるかどうかの確認が行われます。また、他言語に展開される場合には、翻訳された評価尺度の信頼性を評価するための検討が行われます。
本ウェブサイトでは、精神科領域において用いられている多数の評価尺度の中から、大規模な臨床試験で用いられているものや、実臨床で実施可能なものをピックアップし、その概要についてご紹介します。日本語版が存在するものについては日本語版の妥当性検証論文等の情報も併記してご紹介します。研究論文を読む際、またはご自身で研究計画を立てる際などにお役立ていただけますと幸いです。
【評価尺度の分類】
このコンテンツでは、評価尺度のカテゴリを以下の3種類に分類してご紹介しています。
うつ病等の精神疾患の状態(重症度など)に関する評価尺度
尺度略号 | 尺度名 | 評価方法 | 所要時間 (目安) |
診療報酬点数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
BDI-II | Beck Depression Inventory - Second Edition | 患者による自己記入式 | 約5~10分 | 該当せず | 詳細 |
BE-PSD-J | Brief Evaluation of Psychosis Symptom Domains – Japanese version | 面接者による評価 | 約5~10分 | 該当せず | 詳細 |
CDRS-R | Children’s Depression Rating Scale, Revised | 面接者による評価 | 約15~20分 | 該当せず | 詳細 |
CES-D | Center for Epidemiologic Studies Depression Scale | 患者による自己記入式 | 約10~15分 | 80点 | 詳細 |
CGI | Clinical Global Impression | 面接者による評価 | 約1分 | 該当せず | 詳細 |
CUDOS-A | Clinically Useful Depression Outcome Scale supplemented with questions for the DSM-5 anxious distress specifier | 患者による自己記入式 | 約3分 | 該当せず | 詳細 |
FAST | Functioning Assessment Short Test | 面接者による評価 | 約5~10分 | 該当せず | 詳細 |
HADS | Hospital Anxiety and Depression Scale | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
HAM-A | Hamilton Anxiety Scale | 面接者による評価 | 約20~30分 | 該当せず | 詳細 |
HAM-D | Hamilton Depression Rating Scale | 面接者による評価 | 約20分 | 80点 | 詳細 |
IDS | Inventory of Depressive Symptomatology | 面接者による評価/患者による自己記入式 | 約10~15分 | 該当せず | 詳細 |
LSAS-J | Liebowitz Social Anxiety Scale-Japanese | 患者による自己記入式 | 実施時間 10分程度 整理時間 2分 |
80点 | 詳細 |
MADRS | Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale |
面接者による評価 | 約20~60分 | 該当せず | 詳細 |
ODQ | Oxford Depression Questionnaire | 患者による自己記入式 | 約20分 | 該当せず | 詳細 |
PGI | Patient Global Impression | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
PHQ-9 | Patient Health Questionnaire-9 | 患者による自己記入式 | 約3分 | 該当せず | 詳細 |
QIDS | Quick Inventory of Depressive Symptomatology | 患者による自己記入式 /面接者による評価 | 約5~7分 | 該当せず | 詳細 |
SDS | Self-rating Depression Scale | 患者による自己記入式 | 約10分 | 80点 | 詳細 |
SHAPS-J | Snaith Hamilton Anhedonia Pleasure Scale日本語版 | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
SIDAS | Suicidal Ideation Attributes Scale | 患者による自己記入式 | 約1分 | 該当せず | 詳細 |
STAI(Form X) | State-Trait Anxiety Inventory | 患者による自己記入式 | 実施時間:10分整理時間:2分 | 80点 | 詳細 |
尺度略号 | 尺度名 | 評価方法 | 所要時間 (目安) |
診療報酬点数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
ASEX | Arizona Sexual Experiences Scale | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
BACS | Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia | 評価バッテリー | 約40分 | 該当せず | 詳細 |
CAT | Clinical Assessment for Attention | 神経心理検査(客観的評価) | CPT2: 50分 その他の課題: 50分 |
450点 | 詳細 |
CPFQ | Massachusetts General Hospital Cognitive and Physical Functioning Questionnaire | 患者による自己記入式 | 約2分 | 該当せず | 詳細 |
CSFQ-14 | Changes in Sexual Function Questionnaire-14 | 患者による自己記入式 | 約5~10分 | 該当せず | 詳細 |
C-SSRS | Columbia-Suicide Severity Rating Scale | 面接者による評価 | 約15~20分 | 該当せず | 詳細 |
DSST | Digit Symbol Substitution Test | 神経心理検査(客観的評価) | 約2分 | 該当せず | 詳細 |
MCCB | MATRICS Consensus Cognitive Battery | 評価バッテリー | 約60~90分 | 該当せず | 詳細 |
MEI | Motivation and Energy Inventory | 患者による自己記入式 | - | 該当せず | 詳細 |
MoCA-J | Montreal Cognitive Assessment-Japanese | 患者による自己記入式 | 約10分 | 80点 | 詳細 |
PDQ-D-5 | Perceived Deficits Questionnaire – Depression 5 item | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
PDQ-D-20 | Perceived Deficits Questionnaire – Depression 20 item | 患者による自己記入式 | 約10分 | 該当せず | 詳細 |
POMS® | Profile of Mood States | 患者による自己記入式 | 全項目版: 回答約10分 採点約5分 短縮版: 回答約5分 採点約5分 |
80点 | 詳細 |
RAVLT | Rey Auditory Verbal Learning Test | パフォーマンステスト | 10~15分(インターバルを除く) | 該当せず | 詳細 |
SF-MPQ-2 | Short-Form McGill Pain Questionnaire Revised Version | 患者による自己記入式 | 約2~5分 | 該当せず | 詳細 |
SSS-8 | Somatic Symptom Scale-8 | 患者による自己記入式 | 約3分 | 該当せず | 詳細 |
StroopTest | 新ストループ検査Ⅰ, Ⅱ | 神経心理学検査(客観的評価) | 新ストループ検査Ⅰ:各課題の練習10秒、各課題の実施40秒 新ストループ検査Ⅱ:各課題の練習10秒、各課題の実施60秒 |
80点 | 詳細 |
TMT-J | Trail Making Test 日本版 | 神経心理検査(客観的評価) | 約15分 | 該当せず | 詳細 |
TSES | Toronto Side Effect Scale | 面接者による評価 | 約5~7分 | 該当せず | 詳細 |
VAS | Visual Analog Scale | 患者による自己記入式 | 1分程度 | 該当せず | 詳細 |
WAIS-IV | Wechsler Adult Intelligence Scale -Fourth Edition | 神経心理検査(客観的評価) | 約60~90分 | 450点 | 詳細 |
WCST | Wisconsin Card Sorting Test | 神経心理検査(客観的評価) | 約20~30分 | 280点 | 詳細 |
尺度略号 | 尺度名 | 評価方法 | 所要時間 (目安) |
診療報酬点数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
CD-RISC | Connor-Davidson Resilience Scale | 患者による自己記入式 | 25項目: 約5~10分 10および2項目: 約1~5分 |
該当せず | 詳細 |
DRS | Decision Regret Scale | 患者による自己記入式 | 約1~2分 | 該当せず | 詳細 |
EQ-5D-5L | The 5-level EQ-5D version | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
GAS-D | Goal Attainment Scale for Depression | 患者による自己記入式 | 目標設定時:30~45分 達成度評価時:約10分 |
該当せず | 詳細 |
IADL | Instrumental Activities of Daily Living | 面接者あるいは介護者による評価 | 約10~15分 | 該当せず | 詳細 |
INSPIRE | 患者による自己記入式 | Full INSPIRE:約10分 Brief INSPIRE:約5分 |
該当せず | 詳細 | |
PQ-LES-Q | Pediatric Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire | 患者による自己記入式 | - | 該当せず | 詳細 |
PRRS | Psychiatric Rework Readiness Scale | 面接者による評価 | 約15~20分 | 該当せず | 詳細 |
QLDS | Quality of Life in Depression Scale | 患者による自己記入式 | 約5~10分 | 該当せず | 詳細 |
Q-LES-Q | Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire | 患者による自己記入式 | 約40~45分 | 該当せず | 詳細 |
RAS | Recovery Assessment Scale | 患者による自己記入式 | 約10分 | 該当せず | 詳細 |
SBS | Social Behaviour Schedule | 面接者による評価 | 約5~6分 (日本語版の場合) |
該当せず | 詳細 |
SDS | Sheehan Disability Scale | 患者による自己記入式 | 約1~5分 | 該当せず | 詳細 |
SF-36 | MOS 36-Item Short-Form Health Survey | 患者による自己記入式 | 約5~10分 | 該当せず | 詳細 |
TRS | Tachikawa Resilience Scale | 患者による自己記入式 | 1,2分 | 該当せず | 詳細 |
UPSA-B | University of California San Diego, Performance-Based Skills Assessment-Brief | パフォーマンスアウトカム | 約15分 | 該当せず | 詳細 |
WFun | Work Functioning Impairment Scale | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
WHODAS 2.0 | The World Health Organization Disability Assessment Schedule | 患者による自己記入式/面接者による評価 | 36項目版: 約20分 12項目版: 約5分 12+24項目版: 約20分 |
該当せず | 詳細 |
WLQ-J | Work Limitations Questionnaire-Japanese | 患者による自己記入式 | 5~10分 | 該当せず | 詳細 |
WPAI-GH | Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire: General Health | 患者による自己記入式 | 約5分 | 該当せず | 詳細 |
WSAS | Work and Social Adjustment Scale | 患者による自己記入式 | 約3分 | 該当せず | 詳細 |
免責事項
本コンテンツは、各評価尺度について引用をもとに要約したものです。掲載する情報には、第三者による情報や他のウェブサイトへのリンクを通じてもたらされる情報が含まれることがあります。ルンドベック・ジャパン株式会社は、第三者が提供する情報や、当社がリンクを提供するその他のウェブサイトのコンテンツは管理しておらず、それらについて責任を負いません。情報に関しては、ページに記載している連絡先へお問い合わせください。